Universidad de Buenos Aires I CICLO BÁSICO COMÚN I Catedra: Alejandra RODRIGUES GESUALDI, Arq
jueves, 25 de abril de 2019
miércoles, 13 de diciembre de 2017
y llegamos al final...
Simultáneamente ambición y desilusión...
Aunque en mi imaginación veía que mi dibujo y el hombre real coincidían, de modo que por un instante dejo de ser un hombre que había posado para mi y se convirtió en un habitante del mundo que yo había creado, en una expresión única de mi experiencia...
John Berger
Gracias por el año compartido !!!!
FELICES VACACIONES !!!
Equipo Docente
Cátedra Rodrigues Gesualdi
EXPO FADU 2017
Participamos en Expo FADU el 11 de Diciembre con los trabajos de los siguientes estudiantes:
AGUSTINA CAMACHO
RAMIRO NAPOLI
MARIA ESTELA MAESTROPIEDRA
LETICIA MARINELLI
Felicitaciones !!!!!!
AGUSTINA CAMACHO
RAMIRO NAPOLI
MARIA ESTELA MAESTROPIEDRA
LETICIA MARINELLI
Felicitaciones !!!!!!
miércoles, 29 de noviembre de 2017
Recuperatorio 1er. Cuatrimestre
El dia VIERNES 01-12-2017 a las 10:00 hs se tomara el Recuperatorio del 1er Cuatrimestre.
Punto de Encuentro : Puerta del Taller 216.
Subimos algunos ejercicios para realizar practicas preparatorias al siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9-VzdohTfU0LUpXcC1laEcyM2M
Los alumnos que se encuentran en condiciones de Recupérar el 1er Cuatrimestre son los siguientes:
Punto de Encuentro : Puerta del Taller 216.
Subimos algunos ejercicios para realizar practicas preparatorias al siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9-VzdohTfU0LUpXcC1laEcyM2M
Los alumnos que se encuentran en condiciones de Recupérar el 1er Cuatrimestre son los siguientes:
41826698 | BALDO | LUCIA |
40892345 | CANSINOS | AXEL NAHUEL |
41727109 | CASTILLO | MICAELA NICOLE |
41248006 | ESMERODE | CAMILA |
95568137 | LEMUS GOMEZ | DANIELA ANDREA |
37521730 | NARVAEZ | MARIA ESTRELLA |
40507916 | RODRIGUEZ | LUISA ITATI |
41452176 | RODRIGUEZ AYOS | MARTINA |
39775202 | TEJADA | LEONEL BRANDON |
48629526 | VEGA | MILAGROS AYLEN |
40609656 | D'URBANO | AGUSTINA GUADALUPE |
41589438 | GASPES | LOLA |
41915252 | GRANDIO | FRANCISCA |
41851344 | MENDEZ | MICAELA |
41291083 | PEÑARANDA | SANTIAGO MARTIN ALEJO |
39848046 | RODRIGUEZ | JORGELINA AYELEN |
41587667 | VAN GAES | MICAELA |
41667023 | VITAR | FLORENCIA AZUL |
40858992 | RODRIGUEZ | CECILIA AYELEN |
41472393 | VELASQUEZ ESPINOZA | ROSMARI LUCILA |
41665999 | ALFARO BIAGGI | MICOL |
41469885 | AMAYA | FLORENCIA BEATRIZ |
40715988 | CESPEDES FERNANDEZ | EUGENIA |
34517441 | DISTEFANO | JULIETA ANABELA |
41556594 | GONZALEZ GUERRERO | FLORENCIA SONIA |
99036936 | MOLERO FERNANDEZ | ROMY |
40131029 | PELLANDA | CINTIA AILIN |
40243439 | PONTURA | LARA LIONELA |
36038471 | SANDEZ | NOELIA EVA |
41010425 | THOMASSEY MARTINEZ | ABRIL AGUSTINA |
jueves, 24 de agosto de 2017
Clase del martes 22 de Agosto
Ante la confusa situacion vivida por los estudiantes del Turno Tarde el martes 22 de agosto y a modo de excepción el equipo docente de la catedra decidio que los alumnos del turno tarde que faltaron el 22 de agosto deberán realizar la actividad de la clase 2 (siguiendo las indicaciones de la guia de TP y/o preguntándole a algún compañero) durante la semana y entregarla el martes 29 de agosto.
Aquellos que por alguna razon no puedan realizarlo tendran la oportunidad de recuperar la clase con su docente el martes 29 de agosto en contraturno. (de 9:00 a 13:00 hs - talleres 218/217/209/210)
LES RECORDAMOS QUE CUANDO LA CATEDRA NO DICTE CLASES LO COMUNICARA EN ESTE BLOG.
Aquellos que por alguna razon no puedan realizarlo tendran la oportunidad de recuperar la clase con su docente el martes 29 de agosto en contraturno. (de 9:00 a 13:00 hs - talleres 218/217/209/210)
LES RECORDAMOS QUE CUANDO LA CATEDRA NO DICTE CLASES LO COMUNICARA EN ESTE BLOG.
sábado, 5 de agosto de 2017
Bienvenidos al segundo cuatrimestre!
LISTADO DE MATERIALES PARA LA 1ra. CLASE
(15 de Agosto)
(15 de Agosto)
10 hojas canson A3 blancas.
2 Barras de carbon 8B, marca Erika o similar (no confundir con carbonila)
1 goma de caucho (goma de borrar artística gris) marca faber castell o similar
1 fijador de cabello. (el mas económico que encuentren)
1 goma de borrar común
1 rollo de cinta de papel de 2 cm de ancho.
1 trapo tamaño servilleta
1 rollo de papel de cocina.
camisa vieja para proteger la ropa, toalla de mano y jabón para lavarse las manos
Estos elementos son imprescindibles para realizar la clase.
1 rollo de papel de cocina.
camisa vieja para proteger la ropa, toalla de mano y jabón para lavarse las manos
Estos elementos son imprescindibles para realizar la clase.
Por favor! tengan en cuenta que en todas las clases del cuatrimestre experimentaremos con técnicas con las que podrían ensuciarse bastante. pueden traer una camisa vieja para protección de la ropa, y toalla de mano y jabón.
IMPORTANTE
Leer el Apunte: "Herramientas del Dibujo Perceptual".
IMPORTANTE
Leer el Apunte: "Herramientas del Dibujo Perceptual".
martes, 4 de julio de 2017
Recuperatorio de Monge y Axonometria
El Recuperatorio de Monge y Axonometria se realizara el dia Martes 11 de Julio a las 12:00 hs.
Punto de Encuentro: Taller 216
El listado de alumnos que tienen que recuperar se encuentra en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/0B9-VzdohTfU0UDVqQmE0WFJQclE/view?usp=sharing
Los alumnos que estuvieron AUSENTES en la evaluacion de la Etapa 2 estén o no incluidos en esta lista se tienen que presentar directamente al recuperatorio.
Punto de Encuentro: Taller 216
El listado de alumnos que tienen que recuperar se encuentra en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/0B9-VzdohTfU0UDVqQmE0WFJQclE/view?usp=sharing
Los alumnos que estuvieron AUSENTES en la evaluacion de la Etapa 2 estén o no incluidos en esta lista se tienen que presentar directamente al recuperatorio.
martes, 20 de junio de 2017
Prácticas de Monge y Axonometrias
En el siguiente link encontraran 5 modelos para practicar la Integración de los sitemas Monge y Axonometrico.
Se recomienda realizar las vistas faltantes en el sistema Monge y las cuatro axonometrias de cada modelo.
LINK para realizar la AUTOEVALUACION.
https://drive.google.com/drive/folders/0B9-VzdohTfU0Y2h5czN6WEQ0M1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9-VzdohTfU0Y2h5czN6WEQ0M1k?usp=sharing
Que Disfruten la Práctica !!!!
Equipo Docente
lunes, 8 de mayo de 2017
Clase del Martes 9 de Mayo
Entendemos que la propuesta realizada por el gobierno habla de una desvalorización de nuestra profesión, de nuestra función social...
Por primera vez en la historia de la Cátedra y ante la triste situación, decidimos adherir al paro el día martes 9 de mayo SIN DICTADO DE CLASES.
Estamos trabajando para que está decisión no perjudique la construcción de aprendizajes programados para la cursada anual.
El martes 16 de mayo daremos clases normalmente y los convocamos a asistir a la marcha nacional universitaria. Para ello la clase de las tarde terminará con tiempo suficiente para poder trasladarnos.
Equipo Docente
"...Se realizó este jueves, en el
Ministerio de Educación, la sexta reunión de la paritaria de la docencia de las
Universidades Nacionales en la que el gobierno nacional no realizó ninguna
nueva oferta salarial.
El Secretario de Políticas
Universitarias, Albor Cantard, se limitó a informar la decisión unilateral por
parte del Ministerio de adelantar un 4% a cuenta del aumento salarial por los
meses de marzo y abril. Ese 4% no es una nueva oferta sino un””pago a cuenta””
de la propuesta anterior que incluia un 6% a marzo o sea que adelantan menos de
lo que ofertaron: una vergüenza.
CONADU Histórica y el resto de las
representaciones gremiales presentes, rechazaron unánimanente el planteo del
Ministerio de Educación.
La evidente actitud dilatoria del
gobierno que mantiene congelados nuestros salarios, no hace otra cosa que
incrementar el malestar en la docencia universitaria y preuniversitaria. En
este sentido, CONADU Histórica ratifica y convoca a masificar el paro
nacional de una semana del 8 al 13 de mayo, y la Marcha Nacional Universitaria
del dia 16 del presente mes..."
lunes, 3 de abril de 2017
Bienvenidos al Ciclo Lectivo 2017 !!!
Dibujar es una acción parecida a la de cruzar un arroyo, buscando apoyo en algunas piedras salientes: cada marca, cada línea que hacemos en el papel es como una de esas piedras en las que nos apoyamos, que nos permite avanzar hasta la siguiente, y luego a otra, una y otra vez, hasta que atravesamos el tema del dibujo como si fuera un río. Hasta que lo dejamos atrás.
John Berger
Desde la propuesta de la cátedra consideramos que para que una experiencia de dibujo de este tipo se produzca plenamente, para lograr atravesar el río de este modo, necesitamos que la experiencia de dibujo "atraviese" tambien nuestro cuerpo, involucrando distintos aspectos: la mirada, el pensar, el sentir y la mano.
Que la experiencia se viva como una corriente continua, fluyente, en la que logramos generar algo nuevo a través del dibujo, en un pulso rítmico.
Las líneas que dibujas ya no marcan los límites del objeto que habías visto, sino el límite de aquello en lo que el objeto se convirtió en tu dibujo, y los nuevos bordes de aquello en lo que nos hemos convertido nosotros dibujandolo
John Berger
martes, 29 de noviembre de 2016
Dibujo cátedra Rodrigues Gesualdi
|
||||
Alumnos habilitados para rendir
recuperatorio del 1er cuatrimestre
|
||||
fecha
recuperatorio: viernes 2/12 10 hs
taller 216
|
||||
turno
|
mañana
|
turno
|
tarde
|
|
taller 217
|
taller 217
|
|||
Ayala
|
Yamila
|
espinoza
caceres
|
deisy
|
|
Morinigo
lopez
|
carolina
|
jaime
|
evelyn
|
|
Zanni
Braccio
|
Martin
|
|||
Insúa
|
Nahuel J
|
taller 218
|
||
Lee
|
Carolina
|
garcia
pazos
|
agustina
|
|
Mastronardi
|
Valentina
|
pintos da
silva
|
jaqueline
|
|
Muntaner
|
Rocío
|
bertana
|
tobias
|
|
ojeda
|
magdalena
sol
|
cassani
|
camila c.
|
|
otazua
|
fabian m
|
rodriguez
|
veronica
|
|
vera
|
irina
silvana
|
|||
vila graca
|
julian
agustin
|
|||
taller 218
|
||||
barbosa
|
leandro
|
|||
aguirre
ramirez romero |
javier
alejandro
lorena |
|||
crespo
|
juan cruz
|
|||
domingo, 27 de noviembre de 2016
Recuperatorio 1er Cuatrimestre
Ejercicios de estudio para el Recuperatorio de Monge y Axonometria del Viernes 2 de Diciembre.
https://drive.google.com/drive/folders/0B9-VzdohTfU0TjNDMDRrS1hwcVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9-VzdohTfU0TjNDMDRrS1hwcVU?usp=sharing
domingo, 2 de octubre de 2016
MARTES 4 DE OCTUBRE
El próximo martes comenzaremos el 2do MODULO del Cuatrimestre.
La guia de TP correspondiente se encuentra en la Fotocopiadora del 2do Piso "Dany" y en este Blog.
https://drive.google.com/folderview?id=0B9-VzdohTfU0NmQ3aWxVejVyV1E&usp=sharing
Recomendamos LEER la Guia de TP antes de la clase.
Las clases del martes 4 y 11 de Octubre se realizaran en el Jardín Botánico de Buenos Aires por ende nos encontraremos allí en el horario habitual de la clase (turno mañana 9:00 y turno tarde 14:00 hs) con los MATERIALES indicados en la Guia de TP.
JARDIN BOTANICO CARLOS THAYS
Av. Santa Fe 3951
La actividad se suspende por lluvia por lo tanto en caso de lluvia la clase se realizara en la facultad directamente.
Si hubieran dudas respecto al lugar de cursada debido a inestables condiciones climáticas consultar este Blog a partir de las 8:00 hs (turno mañana) y 13:00 hs (turno tarde)
lunes, 26 de septiembre de 2016
Martes 27 de Septiembre
EL DIA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DAREMOS CLASES NORMALMENTE EN AMBOS TURNOS.
Equipo Docente
Equipo Docente
martes, 9 de agosto de 2016
Bienvenidos al 2do Cuatrimestre !!!
Comencemos compartiendo un texto breve que define nuestro nuevo territorio a explorar...
" Para que se dibuja? Porque se dibuja? Se hace para pensar, para reunir y organizar ideas en un proceso continuo, para entender lo que se ve, para explicarlo, para educar la visión, para aprender a discriminar, resumir y separar lo sustancial de lo accesorio; se dibuja para "aprender a dibujar"...el dibujo siempre es proyecto. Nunca es obra conclusa. Se acaba cuando se terminan las inquietudes que lo motivaron; el dibujo es un proceso vivo y esta es su mas rica y sensible definición".
Ramón Diaz Padilla.
Te gustaria ver lo que hicieron tus compañeros del año pasado en el 2do. Cuatrimestre ????
Mira este video...
LAS CLASES INICIAN EL MARTES 16 DE AGOSTO
MATERIALES a utilizar en la Primer Clase IMPRESCINDIBLES !!!!
INDIVIDUALES
3-Hojas canson negras de 50x70 cms
Pastel tiza blanco, goma, goma de caucho, cinta de papel, Fijador para
carbonilla.
Velas con plato de apoyo
Ajíes, manzanas, berenjenas, etc.
Pedazos de corteza de Árbol.
GRUPALES
Cajas de cartón GRANDES (Mínimo 50x40x30 cms) de diferente colores y
texturas.
Objetos de bazar GRANDES (ej.: teteras, cafeteras, jarras, botellones,
tazas, etc.)
1-Paraguas.
1-Sabana lisa.
Telas de diferentes colores y texturas.
lunes, 27 de junio de 2016
MARTES 28 DE JUNIO - RECUPERATORIO Monge y Axonometria
Listado de Alumnos que tienen que RECUPERAR
TURNO MAÑANA
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
1 | ARANCEDO | ANA | 40125186 | Martin |
2 | CARDOZO | MELISA | Martin | |
3 | D'ANNA | MARIA FLORENCIA | 40994109 | Martin |
4 | ESPINOZA | BRUNO EMILIO | 39642505 | Martin |
5 | ESPOSITO | MARCOS GABRIEL | 41069595 | Martin |
6 | GALVAN | CECILIA ELIZABETH | 40187832 | Martin |
7 | GOLDENSTEIN | ALEX EITAN | 40993902 | Martin |
8 | GONZALEZ | CANDELA MILAGROS | 42619418 | Martin |
9 | GONZALEZ RODRIGUEZ DIE | PAULA | 40660643 | Martin |
10 | RODRIGUEZ | AGUSTIN TOMAS | 40894910 | Martin |
11 | RODRIGUEZ | FARA MELANIE | 40893152 | Martin |
12 | SANTOS | SANTIAGO AGUSTIN | 41223157 | Martin |
13 | SARRIS | VALENTINA IOANA | 40923273 | Martin |
14 | SPAGNUOLO | ARIADNA MALEN | 40904564 | Martin |
15 | TOLA MAMANI | YHESICA GABRIELA | 94852726 | Martin |
16 | VALDEZ | LILIAN BARBARA EVELYN | 38551975 | Martin |
17 | VILLALOBO MALLO | BARBARA SOL | 40884711 | Martin |
18 | VILLAVERDE | MARIA DEL ROSARIO | 40228180 | Martin |
19 | ALONSO KEGREISS | TOMAS | 38998235 | Diana |
20 | CARBONARI | LARA BELEN | 40849910 | Diana |
21 | FEMENIAS | EUGENIA | 40717403 | Diana |
22 | FERNANDEZ CARLAVAN | GUILLERMO ALBERTO | 39874098 | Diana |
23 | FERNANDEZ TINOCO | KAREM | 94243822 | Diana |
24 | FRANCO | MELANY | 40771410 | Diana |
25 | FRATTINI | MARIA JULIA | 40589164 | Diana |
26 | FUSCO | ESTEBAN DANIEL | 36988155 | Diana |
27 | GATTI | JULIA | 41007282 | Diana |
28 | JUSTO | YAMILA NAHIR | 40190528 | Diana |
29 | OLGUIN | DANIELA FERNANDA | 40308432 | Diana |
30 | OTAZUA | FABIAN MARCELO | 36914757 | Diana |
31 | PACHO GARCIA | MARIANA | 40394620 | Diana |
32 | RAMIREZ ROMERO | LORENA | 40393325 | Diana |
33 | REY | MAURO NICOLAS | 40229548 | Diana |
34 | REYNA QUIROZ | GIORGHINO KEANEU | Diana | |
35 | RODRIGUEZ | FLORENCIA MELANY | 41172827 | Diana |
36 | RODRIGUEZ | MICAELA | 40814189 | Diana |
37 | RODRIGUEZ MASSA | JUAN CRUZ | 40496092 | Diana |
38 | ROSOFSKY | MATIAS | 40242292 | Diana |
39 | SOLIS | NICOLAS | 40993834 | Diana |
40 | TERAN CORSINI | SOFIA | 95144685 | Diana |
41 | TREMOULET | MELINA JIMENA | 40399201 | Diana |
42 | VALDEZ | SOL AYELEN | 40729170 | Diana |
43 | BUSTO | JUAN MARTIN | 40785199 | Carina-Vero |
44 | DE LA ROSA | EUGENIA | 41150679 | Carina-Vero |
45 | DITLER | AGUSTIN ANDRES | 40072932 | Carina-Vero |
46 | DUARTE FARIÑA | MALCOM ANDRE | 40885540 | Carina-Vero |
47 | FERNANDEZ TRAVERSO | AGUSTIN | 40538616 | Carina-Vero |
48 | LEDESMA | JONATAN | 39743962 | Carina-Vero |
49 | LISERA | STEPHANIE BELEN | 40013571 | Carina-Vero |
50 | LOGIOIA | MIRANDA | 41107828 | Carina-Vero |
51 | LOPEZ | FLORENCIA LUCILA | 40895166 | Carina-Vero |
52 | LOPEZ ORTIZ | MARIA BELEN | 41580845 | Carina-Vero |
53 | MATEO FIGUEROA | CONSUELO | 40709878 | Carina-Vero |
54 | MERKEL | VLADIMIR | 41071837 | Carina-Vero |
55 | MEYER | MICAELA | 39410691 | Carina-Vero |
56 | MIRANDA | LAUTARO DANIEL | 41262692 | Carina-Vero |
57 | MONTENEGRO | CECILIA DEL PILAR | 39773867 | Carina-Vero |
58 | NEMES | IGNACIO RICARDO | 40474911 | Carina-Vero |
59 | NESSI | MARIA PAZ | 38066134 | Carina-Vero |
60 | OSUNA MOLINA | YANINA LAURA | 40951284 | Carina-Vero |
61 | OTAZUA | FABIAN MARCELO | 36914757 | Carina-Vero |
62 | PERELMUTTER | IRENE FANNY | 35160608 | Carina-Vero |
63 | PERRONE | JUAN JORGE | 39322546 | Carina-Vero |
64 | QUIROGA | FLORENCIA | 40673297 | Carina-Vero |
65 | QUIROZ | AGOSTINA MURIEL | 40640228 | Carina-Vero |
66 | REZZA | DANTE | 40393561 | Carina-Vero |
67 | TOLEDO VEREAU | FRANCIS LIZBETH | 94017277 | Carina-Vero |
68 | ACEBEDO | ANA PAULA | 40457024 | PAULA |
69 | ANDARI | CAMILA NAHIR | 41317816 | PAULA |
70 | ANUNZIATO | ROCIO BELEN | 40536733 | PAULA |
71 | BARBOSA | LEANDRO MATIAS | 40943720 | PAULA |
72 | BARQUETA | LILEN | 40230836 | PAULA |
73 | BEBILACQUA BORRUTO | FLORENCIA AGUSTINA | 40886226 | PAULA |
74 | BORDENABE | JULIETA MAGALI | 37617146 | PAULA |
75 | CARCAMO | DAIRA ANTONELLA | 38798837 | PAULA |
76 | CRUZ | YANINA MARISOL | 38623445 | PAULA |
77 | FRASCARELLI | CAMILA | 41317559 | PAULA |
78 | LEE | CAROLINA | 40423659 | PAULA |
79 | LOPEZ FREZZOTTI | LUCIA AILEN | 41334636 | PAULA |
80 | LOTORTO | FLORENCIA SOFÍA | 39510090 | PAULA |
81 | MARQUES | LAUTARO | 39184493 | PAULA |
82 | MUNTANER | ROCIO | 39911803 | PAULA |
83 | NOGUEROLES | NICOLAS ADRIAN | 39643973 | PAULA |
84 | OJEDA | MAGDALENA SOL | 40893091 | PAULA |
85 | AYALA | YAMILA NAHIR | 37234461 | ANDREA |
86 | COLMAN | JORGE | 41797837 | ANDREA |
87 | FRECCIERO | AGUSTINA | 41247812 | ANDREA |
88 | JARA JIMENEZ | CAROLINA | 95081465 | ANDREA |
89 | MORINIGO LOPEZ | CAROLINA | 95411166 | ANDREA |
90 | MASTRONARDI | VALENTINA | 40797122 | ANDREA |
91 | PENA | RAMIRO | 41163905 | ANDREA |
92 | VARELA | SOFIA | 39642317 | ANDREA |
93 | VILLCA | GISELLA | 41077489 | ANDREA |
94 | TRUJILLO MUÑOZ | DEYMAR | 93958257 | ANDREA |
95 | BRAGA | CRISTIAN EZEQUIEL | 40878669 | VALENTINA |
96 | GIORGATTI | BRIAN NICOLAS | 40013629 | VALENTINA |
97 | GOMEZ | CANDELA R | 40948683 | VALENTINA |
98 | PEÑA | ROXANA S | 40393874 | VALENTINA |
99 | PEREZ IRAZU | AXEL F | 40738854 | VALENTINA |
100 | POGONZA | IVAN M | 40306621 | VALENTINA |
101 | ZANNI BRACCIO | MARTIN | 40961074 | VALENTINA |
102 | CABAÑA | MARIANELA BELEN | 40128688 | MARIANO |
103 | CONDE | LUCAS EZEQUIEL | 39243112 | MARIANO |
104 | CROSIGNANI | MARIA | 40997344 | MARIANO |
105 | FURIOLO | LAUTARO NAHUEL | 40954688 | MARIANO |
106 | GOYA | NICOLAS | 40798300 | MARIANO |
107 | MASAGUE | JULIA | 40656058 | MARIANO |
108 | MENDEZ | ALDANA BEATRIZ | 39668666 | MARIANO |
109 | MONTAÑO FARFAN | JONATHAN FABIAN | 39999844 | MARIANO |
110 | GOMEZ DI VICENZO | MARIA PILAR | 40309562 | MARIANO |
111 | ALFIE | SOL | 41172273 | MARIANO |
112 | FONTANA | CONSTANZA | 40648295 | MARIANO |
TURNO TARDE
1 | ACUÑA | ANTONELLA ABIGAIL | 41105283 | Carina-Vero |
2 | ARGUEA | MARTINA | 40642860 | Carina-Vero |
3 | BARBOZA | RODRIGO GABRIEL | 39243500 | Carina-Vero |
4 | ESPINOZA CACERES | DEYSY | Carina-Vero | |
5 | FLORES | SOFIA | 40133808 | Carina-Vero |
6 | HENRY | AGUSTIN | 39718379 | Carina-Vero |
7 | LUNA PEÑALOZA | MARIELA | 95059391 | Carina-Vero |
8 | MAGRO | EMILIANO MANUEL | 38665907 | Carina-Vero |
9 | MORE | LUCAS IVAN | 40901196 | Carina-Vero |
10 | MUTTI | BRUNO | 40514241 | Carina-Vero |
11 | PATANÉ RAMOS | FACUNDO | 41102600 | Carina-Vero |
12 | RAMIREZ | LUCILA TAMARA | 40761097 | Carina-Vero |
13 | RODRIGUEZ | AYELEN | 39848046 | Carina-Vero |
14 | ABAL | MAILEN | 40956757 | ANDRE-SYLVIA |
15 | BELFORTE | MARIA AGUSTINA | 40808325 | ANDRE-SYLVIA |
16 | BIDEGAIN | JESICA | 40893073 | ANDRE-SYLVIA |
17 | CAIVANO | VALENTINA | 41037111 | ANDRE-SYLVIA |
18 | CASTIGLIONE | BELEN | 38690438 | ANDRE-SYLVIA |
19 | CATTANI | SIMON | 40640179 | ANDRE-SYLVIA |
20 | CORONEL | ORIANA | 38588074 | ANDRE-SYLVIA |
21 | DE SOUZA | DIEGO | 40850873 | ANDRE-SYLVIA |
22 | MONTILLO | KAREN | 39429616 | ANDRE-SYLVIA |
23 | PEREZ | MELINA | 41326665 | ANDRE-SYLVIA |
24 | PEREZ | CHRISTIAN | 37681668 | ANDRE-SYLVIA |
25 | PINTOS DA SILVA | JAQUELINE | 41352852 | ANDRE-SYLVIA |
26 | PUHL | TATIANA | 38611831 | ANDRE-SYLVIA |
27 | ROMERO | PAULA | 40946708 | ANDRE-SYLVIA |
28 | SOSA | BERENICE | 40755153 | ANDRE-SYLVIA |
29 | STABILE | ABRIL | 41107686 | ANDRE-SYLVIA |
30 | TOSCANINI | ENZO | 41128439 | ANDRE-SYLVIA |
31 | SANCHEZ OLIVARA | SOLANA | 41008810 | ANDRE-SYLVIA |
32 | VALLEJOS | ELIAS | 40546657 | ANDRE-SYLVIA |
33 | DIAZ | FLORENCIA | 40221628 | DIANA |
34 | GARCIA PASCUALI | SANTIAGO NICOLAS | 40797520 | DIANA |
35 | GARCIA PAZOS | AGUSTINA FLORENCIA | 40137645 | DIANA |
36 | MASTRAZZI | SOFIA | 41148613 | DIANA |
37 | MIÑO | JONATHAN | 41465999 | DIANA |
38 | RODRIGUEZ | ROCIO LOURDES ANAHI | 40252273 | DIANA |
39 | ROLON BENITEZ | CLARISA BETIANA | 41128576 | DIANA |
40 | ROLON BENITEZ | RUTH CONCEPCION | 39712638 | DIANA |
41 | RONDOLETTO | LUCIANA | 40091673 | DIANA |
42 | SANCHEZ CALCAGNO | AGUSTIN | 40972084 | DIANA |
43 | SUAREZ | CAROLINA JULIETA | 40425583 | DIANA |
44 | SUAREZ F | FLORENCIA | 40643463 | DIANA |
45 | VALIENTE | FERNANDO MARTIN | 40805888 | DIANA |
46 | VERA | LUCAS ARIEL | 39463535 | DIANA |
47 | ZALAZAR | CAROLINA DESIREE | 41135890 | DIANA |
48 | ESQUIVEL VERA | MELINA AILEN | 39714569 | VALENTINA |
49 | ESTRADA LOPEZ | YESSICA | 94063662 | VALENTINA |
50 | FEBBRONI | PAULA JIMENA | 40857252 | VALENTINA |
51 | GUTIERREZ VENTURA | KAREN MILAGROS | 93989735 | VALENTINA |
52 | INGUSCIO | ORIANA JEANELLE | 41005252 | VALENTINA |
53 | LOPEZ ORTIZ, | DEBORA ELIZABETH | 40901098 | VALENTINA |
54 | MARCHESI | WANDA BELEN | 40922814 | VALENTINA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)